Sammelthread: Logfahrt Auswertungen

  • Moin Moin,


    habe keine passenden Thread dazu gefunden und vielleicht könnte man diesen Thread auch in Zukunft dazu nutzen, wenn jemand gerne eine Auswertung seiner Logfahrt zeigen möchte.
    Gibt ja User, die sich in diesem Thema besser auskennen. Wie hoch und wann darf der Ladedruck genau sein etc.



    Mein Problem, was bis jetzt gemacht wurde:


    LeistungsverlustDPF wurde ausgebaut, orig. Kat ist noch drin, AGR OFF und nur im Standgas aktiv, orig. BMW Software von dem Modell OHNE DPF.
    Zu Anfang war alles sehr gut, das Fahrgefühl war viel besser, bessere Gasannahme, sehr guter Durchzug in jedem Gang. Auf einmal ging diese Leistung schleichend weg und nun ist sie gefühlt komplett weg. Ich habe eher wieder das Gefühl, als ob ich den DPF wieder drin habe.


    AGR und das Hauptthermostat sind neu (Dezember 2015), ARG wurde letztes Jahr erst gereinigt, Drallklappen wurden ausgebaut, Glühkerzen erneuert.
    Kühlmitteltemp. gestern noch nach geschaut, lag einer Autobahnfahrt bei 89 C°



    Fehlerspeicher:


    Wurde von mir ausgelesen, nichts auffälliges.


    1. A6D1 ZUSATZWASSERPUMPE
    2. A0B1 SG_Eingang_P_N
    --> die beiden Fehler habe ich schon ganz lange drin.


    Gestern habe ich mal eine Werte mit Carly aufgezeichnet. Im Anhang die Grafik dazu.
    Beachtet bitte nicht die Motordrezahl... warum auch immer wurde dieser Wert "negativ" angezeigt. :thumbdown:


    Was sagt ihr zu den Werten? Sollte ich noch weitere Werte Auslesen?

  • Zitat

    AGR OFF und nur im Standgas aktiv, orig. BMW Software von dem Modell OHNE DPF.


    Kenne nicht viele Tuner die einen Original Datenstand arbeiten bzw flashen können.


    Wenn aber Anfangs alle io war, dürfte ja der Datenstand io gewesen sein.


    blöde gefragt wann wurde das letzte mal der Dieselfilter erneuert ? :D



    PS sehe ich da richtig wenn cardingsbums richtig ausgelesen hat Luftmassesoll und ist gibt da ne "kleine" Differenz

  • Danke, das habe ich schon gesehen.
    Nur habe ich auf der Arbeit kein Excell und kann das daher damit leider nicht auswerten.
    Daher habe ich es einfach mit LibreOffice erstellt.


    Oder meinst du allgemein, wenn man loggen möchte?

  • Kenne nicht viele Tuner die einen Original Datenstand arbeiten bzw flashen können.


    Ich auch nicht, im dem Fall kann ich Softwareprobleme aber ausschließen ;) Wenn du dich erinnerst...


    Vegeta
    poste mal die Rohdaten - mit dem ganzen Klicki-Bunti kann ich nichts anfangen

    TDI Wer nichts weiß, muss alles glauben!

  • Zu den Werten kann man mal gar nichts sagen. Poste eine Excel Tabelle oder CSV Datei mit den Rohdaten. Diagramme sind Müll.


    Aus dem was ich vom Diagramm sehe, werde ich sowieso nicht schlau.


    Hast du mal 4. Gang von 1500 bis 4500 U/min Vollgas geloggt? Außerdem fehlt die Einspritzmenge.

  • Kenne nicht viele Tuner die einen Original Datenstand arbeiten bzw flashen können.


    Wenn aber Anfangs alle io war, dürfte ja der Datenstand io gewesen sein.


    blöde gefragt wann wurde das letzte mal der Dieselfilter erneuert ? :D

    War ein Tuner aus dem Forum hier ;) Da ich nicht weiß, ob ich seinen Nick hier schreiben darf, lass ich es erstmal.
    Er hat mir mein Motorsteuergerät sogar noch gerettet, weil ein Codierer eine falsche Software geflasht hatte.


    Ohh ehhm Dieselfilter wurde beim "vorletzten" Öl Wechsel gemacht. Das müsste 2014 oder 2015 gewesen sein.
    Letzter Öl-Wechsel war vor ein paar Wochen erst.


    Achja letztes Jahr beim Ausbau der Drallklappen wurde auch der Ölabscheider mit gewechselt.

  • Software ist i.O. ;)


    so dann ab zu den verdächtigen in Sachen M47 und Leistungsverlust


    -VTG-Verstellung überprüfen
    -Vorförderdruck
    -Ladeluft
    -Turbo-Dichtung/LAdedrucksystem überprüfen
    -Injektoren


    teste mal Luftmassenmesser abstecken ob es besser wird :)


    Jungs hab ich was vergessen ? :D



    wie erwähnt im 4. gang aus dem Drehzahlkeller heraus loggen



    Lg


    Ps weil ich das letztens ich wieder hatte seit 100TKM kein neuen Luftfilter gesehn..... nur um das mal auszuschließen :D

  • 19.04.2016 18:01:37 Ist-Ladedruck Ladedrucksollwert Luftmassensollwert Luftmasse Motordrehzahl Luftmassenmesser Luftmassenmesser HFM
    19.04.2016 18:01:36 1030,891479 983,890686 274,085571 26,083130 -753,971191 27,972778
    19.04.2016 18:01:40 1030,891479 981,890686 272,278931 27,401489 -736,918945 26,568739
    19.04.2016 18:01:43 1030,891479 982,890686 270,374634 25,887817 -726,962158 27,972778
    19.04.2016 18:01:47 1030,891479 980,890686 271,985962 26,278442 -725,932251 26,964750
    19.04.2016 18:01:51 1027,891479 980,890686 321,303223 63,681396 -670,998535 51,697437
    19.04.2016 18:01:54 1072,892090 1048,891724 450,065430 50,790527 -342,770264 76,070114
    19.04.2016 18:01:58 1112,892822 1106,892700 409,586060 132,969849 -316,562500 58,897636
    19.04.2016 18:02:01 1106,892700 991,890869 294,886719 43,075562 -195,136230 36,073002
    19.04.2016 18:02:05 1045,891724 975,890564 298,890747 28,182739 -714,945435 31,572878
    19.04.2016 18:02:08 1033,891479 975,890564 300,306763 30,575317 -682,900879 60,769688
    19.04.2016 18:02:12 1069,892090 1089,892456 427,701660 80,088013 -336,933594 48,493347
    19.04.2016 18:02:16 1060,891968 977,890625 311,879272 32,186768 -678,895264 72,398010
    19.04.2016 18:02:19 1115,892822 1510,899170 668,282227 153,966309 -318,508057 98,678741
    19.04.2016 18:02:23 1298,895752 2134,909180 741,476807 164,806274 -171,331787 122,367401
    19.04.2016 18:02:26 1356,896729 1010,891174 291,273438 98,203491 -109,760254 88,490456
    19.04.2016 18:02:30 1118,892822 1013,891174 340,786011 76,181641 -108,730225 75,674103
    19.04.2016 18:02:33 1127,893066 1264,895264 507,097656 67,880737 -112,163574 45,397263
    19.04.2016 18:02:37 1057,891846 977,890625 287,367065 32,479736 -183,119629 27,792772
    19.04.2016 18:02:40 1033,891479 977,890625 261,292358 26,473755 -662,987427 26,496737
    19.04.2016 18:02:44 1030,891479 1088,892334 509,294922 66,904175 -624,991699 56,773579
    19.04.2016 18:02:48 1075,892212 978,890625 262,903809 34,579346 -648,910645 27,684769
    19.04.2016 18:02:51 1036,891602 975,890564 261,682983 25,204224 -671,914185 25,164700
    19.04.2016 18:02:55 1030,891479 975,890564 262,903809 24,081177 -681,985352 24,084669
    19.04.2016 18:02:58 1027,891479 976,890625 263,294434 27,499146 -681,985352 25,596712
    19.04.2016 18:03:02 1027,891479 978,890625 265,491699 27,499146 -692,972046 26,676741
    19.04.2016 18:03:05 1027,891479 978,890625 263,196777 25,204224 -692,972046 25,596712
    19.04.2016 18:03:09 1030,891479 978,890625 263,587402 26,278442 -689,996460 26,676741
    19.04.2016 18:03:12 1027,891479 975,890564 296,888794 28,182739 -689,996460 28,080780
    19.04.2016 18:03:16 1027,891479 1213,894409 603,681396 88,486572 -323,772461 89,894501
    19.04.2016 18:03:19 1164,893555 1184,893921 576,385986 90,976807 -172,933838 158,872421
    19.04.2016 18:03:23 1723,902588 2212,910400 942,701172 465,593018 -183,806152 207,293762
    19.04.2016 18:03:27 2034,907471 2055,907959 398,208862 168,907959 -107,929199 159,988449
    19.04.2016 18:03:30 1219,894531 1407,897461 475,895752 189,709106 -108,730225 328,185120
    19.04.2016 18:03:34 1927,905762 989,890808 398,892578 175,206909 -106,555908 171,688766
    19.04.2016 18:03:37 1381,897095 2044,907715 930,005615 403,970703 -109,760254 432,984039
    19.04.2016 18:03:41 1927,905762 2161,909424 723,605469 212,170410 -70,734619 354,573853
    19.04.2016 18:03:45 2486,914795 2481,914551 927,613037 392,495972 -73,710205 435,288086
    19.04.2016 18:03:48 2559,915771 2582,916260 992,994873 497,673584 -76,113525 306,296509
    19.04.2016 18:03:52 1955,906250 2513,915039 939,869141 397,671753 -56,199951 428,771912
    19.04.2016 18:03:55 2544,915771 2307,911865 571,209961 182,775391 -43,496582 341,973511
    19.04.2016 18:03:59 2275,911377 1761,903198 651,289551 247,278442 -42,695557 241,494705
    19.04.2016 18:04:02 1774,903320 1683,901855 623,994141 240,100586 -42,352295 238,290619
    19.04.2016 18:04:06 1790,903564 1932,905884 685,177002 251,770752 -41,894531 245,598831
    19.04.2016 18:04:10 1790,903564 1706,902222 638,203369 246,692505 -41,551025 246,174835
    19.04.2016 18:04:13 1814,903931 1704,902222 621,796875 237,561523 -41,322266 235,878555
    19.04.2016 18:04:17 1750,902954 1675,901733 609,784912 234,387573 -40,978760 229,074371
    19.04.2016 18:04:20 1741,902832 1662,901611 570,184570 229,602417 -40,520996 231,990448
    19.04.2016 18:04:24 1729,902588 1593,900513 535,271973 220,373657 -39,948975 173,380814
    19.04.2016 18:04:27 1329,896240 1654,901489 734,103516 247,669067 -39,719971 270,475525
    19.04.2016 18:04:31 2064,907959 1620,900879 486,394043 221,301392 -39,719971 306,980530
    19.04.2016 18:04:34 2464,914307 2280,911377 877,074951 281,361084 -40,406738 299,888336
    19.04.2016 18:04:38 2113,908691 1828,904175 582,001221 226,574951 -39,948975 192,389343
    19.04.2016 18:04:41 1344,896484 1841,904419 662,569092 232,971558 -39,147705 175,288864
    19.04.2016 18:04:45 1274,895386 989,890808 320,082520 165,685181 -38,003174 157,792389
    19.04.2016 18:04:48 1268,895264 989,890808 307,484619 156,261230 -37,545410 146,200058
    19.04.2016 18:04:52 1243,894897 989,890808 299,964966 142,198486 -38,346680 137,991837
    19.04.2016 18:04:55 1243,894897 1130,893066 280,286865 130,577148 -38,117676 124,671463
    19.04.2016 18:04:59 1176,893799 989,890808 285,609253 119,004639 -36,401123 48,781357
    19.04.2016 18:05:02 1082,892334 980,890686 286,292847 32,968018 -40,750000 30,492847
    19.04.2016 18:05:06 1045,891724 980,890686 286,292847 29,891724 -41,322266 36,181007
    19.04.2016 18:05:09 1042,891602 1021,891296 287,708862 114,463623 -58,374512 119,487320
    19.04.2016 18:05:13 1240,894775 1023,891357 276,380615 111,973267 -57,344482 115,167198
    19.04.2016 18:05:16 1240,894775 989,890808 280,677490 111,582642 -57,916748 116,571243
    19.04.2016 18:05:20 1219,894531 1030,891479 278,480225 109,678345 -58,145508 107,174980
    19.04.2016 18:05:23 1152,893433 989,890808 254,163330 104,990723 -57,916748 107,390984
    19.04.2016 18:05:27 1194,894043 1290,895630 456,608398 121,494995 -59,175537 121,179367
    19.04.2016 18:05:30 1243,894897 1342,896484 561,688477 143,760986 -59,404541 192,893356
    19.04.2016 18:05:34 1921,905640 2202,910156 837,865234 298,890747 -60,549072 283,579895
    19.04.2016 18:05:37 2086,908447 989,890808 350,502930 171,300537 -46,701172 198,869522
    19.04.2016 18:05:41 1805,903809 1779,903442 644,209473 219,201782 -45,785645 298,088287
    19.04.2016 18:05:44 2559,915771 2383,913086 876,000732 273,792603 -46,701172 134,283737
    19.04.2016 18:05:48 1643,901245 2157,909424 807,493652 244,690552 -37,202148 220,974136
    19.04.2016 18:05:51 1961,906372 2324,912109 855,004150 294,203125 -37,316650 297,188263
    19.04.2016 18:05:55 2342,912354 2418,913574 883,178467 314,906616 -37,774414 334,089294
    19.04.2016 18:05:59 2464,914307 2449,914062 919,604980 342,494995 -38,003174 349,065704
    19.04.2016 18:06:02 2419,913574 2407,913574 927,613037 364,272705 -38,003174 366,274170
    19.04.2016 18:06:06 2412,913574 2209,910400 870,189941 320,473145 -37,774414 309,896606
    19.04.2016 18:06:09 2071,908203 2182,909912 894,702148 352,309692 -37,774414 418,187622
    19.04.2016 18:06:13 2547,915771 2537,915527 950,074219 420,767944 -38,346680 356,085907
    19.04.2016 18:06:16 2016,907227 1978,906616 776,584961 319,301270 -38,346680 324,080994
    19.04.2016 18:06:20 1964,906372 1971,906494 765,696045 325,209595 -38,117676 322,172943
    19.04.2016 18:06:24 1958,906250 1945,906128 752,512207 323,695923 -38,117676 316,088776
    19.04.2016 18:06:27 1927,905762 1929,905884 734,689453 307,875244 -38,117676 290,276062
    19.04.2016 18:06:31 1732,902710 1745,902832 649,775879 280,970459 -38,117676 221,766159
    19.04.2016 18:06:34 1356,896729 989,890808 431,900879 225,305420 -37,316650 280,879791
    19.04.2016 18:06:38 1927,905762 2064,907959 842,699219 329,994751 -37,545410 338,373413
    19.04.2016 18:06:41 2275,911377 2270,911377 935,279053 378,091431 -38,003174 365,770172
    19.04.2016 18:06:45 2214,910400 1867,904785 514,470703 258,704468 -37,774414 354,897858
    19.04.2016 18:06:48 2513,915039 2402,913330 946,802734 385,904053 -38,117676 367,678223
    19.04.2016 18:06:52 2177,909668 2105,908691 841,966797 343,178589 -38,346680 306,800537
    19.04.2016 18:06:55 1823,904175 1831,904297 694,796387 298,597778 -38,117676 294,272186
    19.04.2016 18:06:59 1781,903442 1760,903076 659,199951 290,199219 -38,117676 283,291870
    19.04.2016 18:07:02 1720,902466 1325,896240 473,307861 212,707520 -38,003174 222,882187
    19.04.2016 18:07:06 1469,898438 1576,900146 622,285156 303,187744 -37,545410 315,980774
    19.04.2016 18:07:09 1912,905518 1909,905518 691,768799 282,581787 -38,003174 273,787598
    19.04.2016 18:07:12 1707,902222 1704,902222 625,068359 269,300415 -37,774414 290,276062
    19.04.2016 18:07:16 1872,904907 1892,905273 720,480225 301,771606 -37,774414 299,384308
    19.04.2016 18:07:19 1826,904175 1791,903564 672,774414 281,263428 -37,774414 339,993439
    19.04.2016 18:07:23 2156,909424 2219,910400 942,408203 384,292603 -38,117676 395,578979
    19.04.2016 18:07:26 2318,912109 2285,911621 929,370850 375,796387 -38,918945 351,765778
    19.04.2016 18:07:30 2028,907349 1941,906006 726,583984 309,193604 -39,605469 306,368500
    19.04.2016 18:07:33 1823,904175 1839,904419 714,474365 317,201660 -39,376709 332,865265
    19.04.2016 18:07:37 1939,906006 1874,904907 699,581543 307,386963 -39,376709 313,676727
    19.04.2016 18:07:40 1893,905273 1889,905151 706,173340 313,197632 -39,147705 310,688629
    19.04.2016 18:07:44 2293,911621 2539,915527 970,582520 451,969727 -39,376709 466,896973
    19.04.2016 18:07:47 2583,916260 2590,916504 992,994873 477,067871 -39,948975 479,785339
    19.04.2016 18:07:51 2586,916260 2573,916016 992,994873 475,798096 -40,520996 473,089142
    19.04.2016 18:07:54 2516,915283 2524,915283 992,994873 477,702637 -40,978760 479,101318
    19.04.2016 18:07:58 2403,913330 2321,912109 896,606445 387,808350 -40,978760 300,500366
    19.04.2016 18:08:01 1561,899902 1662,901611 714,864990 414,371338 -40,978760 496,885803
    19.04.2016 18:08:05 2550,915771 2568,916016 992,994873 519,793213 -41,322266 522,086487
    19.04.2016 18:08:08 2620,916748 2596,916504 992,994873 518,670166 -41,894531 511,394226
    19.04.2016 18:08:12 2107,908691 1377,896973 552,899170 317,982910 -41,551025 437,772156
    19.04.2016 18:08:15 2473,914551 2599,916504 992,994873 428,189941 -41,780029 258,487183
    19.04.2016 18:08:19 1368,896851 2152,909424 992,994873 525,066650 -41,780029 528,782715
    19.04.2016 18:08:22 2608,916748 2599,916504 743,674072 273,694946 -41,322266 243,294769
    19.04.2016 18:08:26 1304,895874 989,890808 554,364014 227,990967 -39,147705 216,474014
    19.04.2016 18:08:29 1292,895630 989,890808 452,165039 253,772705 -38,003174 397,883057
    19.04.2016 18:08:33 2525,915283 2532,915527 947,291016 418,765869 -38,575439 430,391968
    19.04.2016 18:08:36 2565,916016 2564,916016 969,898926 448,307373 -38,918945 454,080627
    19.04.2016 18:08:40 2589,916260 2589,916260 990,309326 466,081299 -39,376709 476,977264
    19.04.2016 18:08:43 2602,916504 2568,916016 992,994873 429,068848 -39,948975 352,989807
    19.04.2016 18:08:47 1768,903198 1154,893433 555,487061 230,383667 -39,147705 224,970245
    19.04.2016 18:08:50 1301,895752 989,890808 511,394531 216,809204 -38,346680 212,189896
    19.04.2016 18:08:54 1295,895752 2487,914795 954,273682 436,686157 -38,804443 440,976257
    19.04.2016 18:08:57 2538,915527 2529,915527 978,102051 432,389160 -39,147705 240,198669
    19.04.2016 18:09:01 1375,896973 989,890808 504,998047 215,490845 -38,346680 211,469879
    19.04.2016 18:09:04 1292,895630 989,890808 459,489258 198,595947 -37,545410 194,081390
    19.04.2016 18:09:08 1301,895752 989,890808 402,603516 183,507812 -36,401123 173,380814
    19.04.2016 18:09:11 1310,895996 989,890808 332,192139 157,970215 -34,913330 141,879944
    19.04.2016 18:09:15 1231,894653 989,890808 302,308716 121,592651 -35,371094 113,367149
    19.04.2016 18:09:18 1170,893677 983,890686 362,905518 134,483521 -43,725586 172,588791
    19.04.2016 18:09:21 1619,900879 1539,899658 541,473145 150,890015 -42,695557 135,075760
    19.04.2016 18:09:25 1234,894775 989,890808 300,795044 122,080933 -42,352295 117,975281
    19.04.2016 18:09:28 1222,894531 1206,894287 346,987305 113,291748 -41,894531 60,085670
    19.04.2016 18:09:32 1115,892822 977,890625 368,472046 41,806030 -49,791016 39,097088
    19.04.2016 18:09:35 1066,892090 977,890625 370,766968 39,364624 -49,562256 39,277092
    19.04.2016 18:09:39 1066,892090 1590,900391 785,569336 239,563477 -216,766357 199,697556
    19.04.2016 18:09:42 1823,904175 989,890808 790,305908 166,808228 -77,601318 236,094559
    19.04.2016 18:09:46 1600,900513 1004,891052 317,299316 92,881226 -53,911133 100,874802
    19.04.2016 18:09:49 1219,894531 989,890808 369,399780 101,572754 -53,338867 105,770943
    19.04.2016 18:09:53 1314,895996 1483,898682 571,795898 130,186523 -52,766602 113,583160
    19.04.2016 18:09:56 1201,894165 989,890808 367,788452 52,597290 -58,946777 45,973278
    19.04.2016 18:10:00 1072,892090 977,890625 371,792480 40,390015 -60,205566 107,174980
    19.04.2016 18:10:03 1344,896484 1675,901733 585,663574 157,774902 -118,000244 128,595581
    19.04.2016 18:10:07 1619,900879 1941,906006 724,679688 182,677734 -74,740234 144,580017
    19.04.2016 18:10:10 1274,895386 989,890808 301,673950 122,373901 -74,740234 118,299286
    19.04.2016 18:10:14 1194,894043 1003,891052 273,890259 105,088379 -75,197998 99,182755
    19.04.2016 18:10:17 1158,893555 1009,891113 272,767212 96,103882 -76,342285 100,586792
    19.04.2016 18:10:21 1194,894043 1022,891357 267,005371 101,084473 -75,770020 95,978668
    19.04.2016 18:10:24 1143,893311 989,890808 278,480225 85,166260 -78,516846 81,578270
    19.04.2016 18:10:28 1118,892822 993,890869 304,701416 77,500000 -79,775635 76,466125




    4. Gang hochdrehen würde ich heute auf der Fahrt nach Hause machen
    Einspritzmenge werden ich dann auch mit loggen.

  • Lass Luftmasse Sollwert und Luftmassemesser HFM weg.


    Außerdem stimmt die Drehzahl nicht. Was soll der Wert 26,083130 bei Drehzahl aussagen? Schau mal, ob du da was anderes findest.