Zur Info Neue Typenklassen für 2012

  • Hey mal die Typischen Motoren in den neuen Klassen.Die meisten Limos und Coupes werden teurer,Touring geht runter.



    320D
    Hersteller Bezeichnung HSN TSN KH VK TK VKN TKN PS KW CCM
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320D) 0005 821 20 N24 N25 163 120 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320D) 0005 830 18 N23 N25 150 110 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320D TOURING) 0005 850 18 N23 N25 163 120 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320D TOURING) 0005 854 20 N24 N25 150 110 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320D) 0005 ADL 20 N24 N25 150 110 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320D TOURING) 0005 ADP 18 N23 N25 163 120 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320D) 0005 ADS 18 N26 N24 163 120 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320D TOURING) 0005 ADW 18 N26 N24 150 110 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320D) 0005 ALJ 18 N26 N24 177 130 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320D TOURING) 0005 ALS 18 N26 N24 177 130 1995




    335D
    Hersteller Bezeichnung HSN TSN KH VKN TKN PS KW CCM
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (335D) 0005 AFH 20 N28 N29 286 210 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (335D TOURING) 0005 AFK 20 N28 N29 286 210 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 3C (335D COUPE) 0005 AVL 21 N28 N25 286 210 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 3L (335D) 0005 AWO 20 N28 N29 286 210 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 3K (335D TOURING) 0005 AXR 20 N28 N29 286 210 2993


    330d
    Hersteller Bezeichnung HSN TSN KH VKN TKN PS KW CCM
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330D) 0005 870 21 N27 N27 211 155 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330D) 0005 875 21 N27 N27 231 170 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330D TOURING) 0005 878 18 N25 N27 231 170 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330D TOURING) 0005 879 18 N25 N27 211 155 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330D) 0005 ADH 21 N27 N27 231 170 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330D TOURING) 0005 ADM 18 N25 N27 231 170 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330D) 0005 ADR 21 N27 N27 211 155 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330D TOURING) 0005 ADZ 18 N25 N27 211 155 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330D) 0005 ANL 21 N27 N27 245 180 2993
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330D TOURING) 0005 ANM 18 N25 N27 245 180 2993


    320i
    Hersteller Bezeichnung HSN TSN KH VKN TKN PS KW CCM
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 346L (320I) 0005 704 18 N19 N21 170 125 2171
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 346L (320I TOURING) 0005 705 14 N18 N21 170 125 2171
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 346L (320I) 0005 706 18 N19 N21 163 120 2171
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 346L (320I TOURING) 0005 707 14 N18 N21 163 120 2171
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320I) 0005 ABY 16 N21 N22 173 127 1997
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320I) 0005 ALF 16 N21 N22 170 125 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320I) 0005 ALG 16 N21 N22 163 120 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320I TOURING) 0005 ALM 16 N20 N22 170 125 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (320I TOURING) 0005 ALN 16 N20 N22 163 120 1995
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 3C (320I CABRIO) 0005 AUK 17 N23 N27 156 115 1995


    330i
    Hersteller Bezeichnung HSN TSN KH VKN TKN PS KW CCM
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 346PL (330I PL) 0005 594 19 N22 N24 231 170 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 346L (330I) 0005 684 19 N22 N24 231 170 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 346L (330I TOURING) 0005 685 17 N22 N24 231 170 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330I) 0005 823 18 N25 N23 258 190 2996
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330I TOURING) 0005 876 15 N24 N23 258 190 2996
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330I TOURING) 0005 ADJ 15 N24 N23 258 190 2996
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330I) 0005 ADT 18 N25 N23 258 190 2996
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330I) 0005 AJU 18 N25 N23 272 200 2996
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (330I TOURING) 0005 AJX 15 N24 N23 272 200 2996
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 3C (330I CABRIO) 0005 AUT 17 N26 N27 258 190 2996


    325i
    Hersteller Bezeichnung HSN TSN KH VKN TKN PS KW CCM
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW 3/1 (325I) 0005 448 16 N17 N15 171 126 2476
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW 3/A (325I ALLRAD) 0005 449 16 N17 N15 171 126 2476
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW 3/R (325I/CABRIO) 0005 454 12 N16 N22 171 126 2476
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW 3/1 (325I,325I A) 0005 460 16 N17 N15 170 125 2494
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW 3/A (325I,325I A) 0005 461 16 N17 N15 170 125 2494
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW 3/R (325I/CABRIO) 0005 462 12 N16 N22 170 125 2494
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW 3/1 (325I,325I A) TOURING 0005 478 18 N17 N17 171 126 2476
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW 3/1 (325I,325I A) TOURING 0005 479 18 N17 N17 170 125 2494
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW 3/A (325I ALLRAD) TOURING 0005 481 18 N17 N17 170 125 2494
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 3/C (325I) 0005 506 21 N18 N22 192 141 2494


    335i
    Hersteller Bezeichnung HSN TSN KH VKN TKN PS KW CCM
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (335I) 0005 AFI 16 N26 N24 306 225 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (335I TOURING) 0005 AFL 16 N26 N24 306 225 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390X (335I COUPE ALLRAD) 0005 ALU 17 N26 N27 306 225 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (335I) 0005 AOX 16 N26 N24 326 240 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390L (335I TOURING) 0005 AOY 16 N26 N24 326 240 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 390X (335I COUPE ALLRAD) 0005 APA 17 N26 N27 326 240 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 3C (335I CABRIO) 0005 AUV 17 N26 N27 306 225 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 3C (335I COUPE) 0005 AVM 17 N26 N27 306 225 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 3C (335I COUPE XDRIVE) 0005 AVT 17 N26 N27 306 225 2979
    BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE AG 3L (335I) 0005 AWP 16 N26 N24 306 225 2979


    Quelle:
    http://www.gdv-dl.de/komplexe-suche.html

  • Oha. 320d ALS und 330d ADM steigen
    ............KH / TK / VK
    ALS alt = 17 / 25 / 22
    ALS neu = 18 / 25 / 23


    ADM alt = 18 / 27 / 24
    ADM neu = 18 / 27 / 25


    Damit rücken 320d und 330d etwas näher zusammen.
    Bin mal gespannt wie sich das nachher auf die effektiven Zahlen auswirkt.


    Wer natürlich jetzt ein Auto kauft und es zu den derzeitigen Konditionen versichert hat vielleicht die Option im Vertrag die Beiträge konstant zu halten (sowas hatte ich mal beim ADAC).