von Wikipedia geklaut....
| N53B25 | 2497 cm³ | 82 mm × 78,8 mm | 140 kW (190 PS) bei 6300 | 235 Nm bei 3500–5000 | 6500 min−1 | 2007 |
| N53B25UL | 140 kW (190 PS) bei 6100 | 240 Nm bei 3500–5000 | 6500 min−1 | 03/2007 | ||
| N53B30 | 2996 cm³ | 85 mm × 88 mm | 150 kW (204 PS) bei 6100 | 270 Nm bei 1500–4250 | 7000 min−1 | 2009 |
| 160 kW (218 PS) bei 6100 | 270 Nm bei 2400–4200 | 7000 min−1 | 2007 | |||
| 190 kW (258 PS) bei 6600 | 310 Nm bei 2600–5000 | 7000 min−1 | 2009 | |||
| 200 kW (272 PS) bei 6700 | 320 Nm bei 2750–3000 | 7000 min−1 | 2007 |
laut EG Bescheinigung ist es ein N53B30A