Wieviele km habt ihr auf dem Tacho 1.237
- 
			bis 50tkm (242) 20%
- 
			bis 80tkm (250) 20%
- 
			bis 100tkm (135) 11%
- 
			bis 120tkm (146) 12%
- 
			bis 150tkm (173) 14%
- 
			bis 180tkm (97) 8%
- 
			bis 200tkm (62) 5%
- 
			bis 250tkm (67) 5%
- 
			mehr als 250tkm (65) 5%
So ich habs endlich hingekriegt mit der Umfrage.
Ich würde Sagen als Bezugspunkt nehmen wir die letzten Monate bis Jahresende 2009
 
		 
				
	 
									
		 Soviel wird noch keiner haben
 Soviel wird noch keiner haben 


