Soderle, dann schaffen wir mal Fakten...
Anbei der Log. Ich hoffe, ich habe interessante Kriterien gewählt für die Analyse.
Die DPF Regeneration scheint allerdings nun gelaufen zu sein auf der Heimfahrt? Asche ist angestiegen von 4,25 auf 4,32. Ruß 5g weniger und der Counter steht auf 0 statt 1 oder 6.
Was mir aufgefallen ist: Wenn ich auf der BAB Stoff gebe ist der Gegendruck vom DPF. Bin aber auch noch nicht vollständig eingelesen zum Thema, müsst ihr bewerten. Und der Ladedruck scheint mir sehr niedrig zu sein gegenüber Vegetas Log in dem anderen Thread (er bis zu 2,5 Bar, meiner max 1,7 Bar Sammelthread: Logfahrt Auswertungen) Aber laut anderen Threads ist der Ladedruck einem Chiptuning entsprechend mit 1,7 Bar Max bei mir: Ladedruck bei den BMW Dieseln
Naja ich warte mal ab statt ins Blaue zu spekulieren.
Hier mal ein paar Zeilen Beschleunigung im 5. Gang von 2000-4000 (mit Unterbrechung) auf der BAB, wo das Problem mit der fehlenden Leistung so richtig los geht. Leider konnte ich kaum durchziehen, der EM-Fußball-Freitagsverkehr war heute schon um 3 extrem.
10.06.2016 15:07:02 Ladedruckwert Luftmasse Luftmassenmesser Luftmassenmesser HFM Durchschnittliche Motordrehzahl Abgasdruck vor Partikelfilter Motortemperatur
10.06.2016 15:44:04 827.898743 162.462524 155.092316 2193.910156 1079.892212 76.945435
10.06.2016 15:44:06 1113.783569 186.095703 192.065338 2195.910156 1110.892700 76.945435
10.06.2016 15:44:09 1142.852783 183.703125 174.892868 2209.910400 1090.892456 76.945435
10.06.2016 15:44:11 1164.826294 185.607422 192.569351 2218.910400 1096.892578 76.945435
10.06.2016 15:44:13 1030.925049 130.870117 109.983055 2203.910156 1065.891968 76.945435
10.06.2016 15:44:16 1250.889282 213.586426 255.895111 2245.910889 1189.894043 76.945435
10.06.2016 15:44:18 1179.933105 225.598389 216.294006 2287.911621 1128.893066 76.945435
10.06.2016 15:44:20 966.835571 229.162964 290.888092 2741.918701 1192.894043 76.945435
10.06.2016 15:44:23 942.802002 218.176392 213.881943 2711.918213 1115.892822 76.945435
10.06.2016 15:44:25 937.995300 204.601929 205.997726 2659.917480 1114.892822 76.945435
10.06.2016 15:44:28 1054.958618 227.893311 229.974396 2665.917480 1138.893188 76.945435
10.06.2016 15:44:30 1052.898560 234.485229 236.490570 2671.917725 1136.893188 75.945190
10.06.2016 15:44:32 1035.960693 227.405029 226.986313 2672.917725 1119.892944 75.945190
10.06.2016 15:44:35 771.820435 186.388672 190.877304 2609.916748 1116.892822 75.945190
10.06.2016 15:44:37 1150.863892 279.603271 328.977142 2682.917969 1239.894775 75.945190
10.06.2016 15:44:40 1633.823975 444.303467 457.068695 2910.921387 1355.896606 75.945190
10.06.2016 15:44:42 1663.808716 483.708496 490.081635 3143.925293 1401.897339 76.945435
10.06.2016 15:44:45 1694.937866 512.273438 513.698303 3341.928467 1439.897949 77.945679
10.06.2016 15:44:47 1709.815796 529.168213 531.482788 3468.930420 1468.898438 78.945923
10.06.2016 15:44:50 1672.964355 540.984863 545.379150 3562.931885 1494.898926 79.946167
10.06.2016 15:44:52 1687.842285 545.672607 552.975342 3626.932861 1514.899170 80.946411
10.06.2016 15:44:55 1685.782227 558.905273 558.591553 3681.933838 1538.899536 81.946655
10.06.2016 15:44:57 1687.842285 562.176758 560.679565 3752.935059 1544.899658 82.946899
10.06.2016 15:45:00 1682.806641 563.690430 568.383789 3808.935791 1557.899902 83.947144
10.06.2016 15:45:02 1672.964355 569.891602 570.075867 3864.936768 1570.900146 83.947144
10.06.2016 15:45:04 1680.975464 576.874268 578.176086 3916.937500 1581.900269 84.947388
IMG_6502.jpg