Beiträge von meistereder330d

    DPF regenerieren durch kleinere Räder. Ein ganz neuer Ansatz. 8o


    :D:thumbsup:



    Zum Thema: Bin bei der Anleitung zum Thermoastat Tauschen auch auf das Ursprungsthema gestoßen. Dabei schrieb der TE, dass er auch durch das defekte Thermoastat einen deutlichen Leistungsverlust hatte.


    Meins schafft übrigens nun nur noch 65-69 Grad im Teillast und Rollbetrieb. Für 75 und mehr muss ich treten, was ich genau nicht möchte, denn im Teillastbetrieb bleibt der Turbodruck und Gegendruck vorm DPF auf Waage mit jeweils ca. 1,1 - 1,2 Bar, was mir die Fahrerei mit dem Wagen ermöglicht bis ich hoffentlich zum Wochenende und mit 1000km mehr auf der Uhr zum Thermostatwechsel komme.


    Hab heute alles bestellt: Thermostat, AGR-Thermostat + Dichtring und wenn schon alles offen ist auch gleich ein neuer Luftfilter. Wird dann zusammen mit AGR-Reinigung gemacht. Ölabscheider könnte ich mitmachen wenn ich eh schon den Luftfilter mache, da ja grade alles offen ist.


    Beim Ölabscheider reicht da nicht der Zyklon selbst, oder muss es die gesamte Entlüftungseinheit sein? https://www.kfzteile24.de/ersa…TypeSearch=%F6labscheider


    Art.-Nr. 34830 // http://de.bmwfans.info/parts-catalog/11127799367
    Art.-Nr. 45195 // http://de.bmwfans.info/parts-catalog/11127799224


    Nebenbei dufte ich heute noch 2 komplett neue Spurstangen bestellen, da Achsvermessung nicht möglich war nach AP-Gewindeeinbau. Alles vergammelt :cursing:

    Habe heute auf Wunsch des Verkäufers noch ein kleines Log im Stand/Leerlauf bei 2000 und 4000 Umin gemacht. Selbst da stehen schon rund 100mbar Gegendruck bei 4000 an.


    11.06.2016 15:55:54 Ladedruckwert Luftmasse Luftmassenmesser HFM Durchschnittliche Motordrehzahl Abgasdruck vor Partikelfilter
    11.06.2016 15:55:54 678.890686 30.672974 31.176867 833.888306 995.890930
    11.06.2016 15:55:57 666.988403 30.380005 30.384844 836.888367 995.890930
    11.06.2016 15:55:59 727.873352 47.274902 65.089806 1564.900024 1002.890991
    11.06.2016 15:56:02 908.926147 85.898682 87.878441 2048.907715 1004.891052
    11.06.2016 15:56:04 927.924133 88.877197 89.066475 2104.908691 1005.891052
    11.06.2016 15:56:06 932.959717 90.879150 90.794525 2129.908936 1005.891052
    11.06.2016 15:56:09 895.879395 87.705322 84.674355 2008.907104 1003.891052
    11.06.2016 15:56:11 881.917053 77.890625 77.582153 1920.905640 1002.890991
    11.06.2016 15:56:14 888.783752 88.584229 108.579018 2649.917236 1030.891479
    11.06.2016 15:56:16 1245.853760 351.772583 336.285339 4023.939209 1080.892212
    11.06.2016 15:56:19 1076.932129 345.473633 345.465607 4023.939209 1084.892334

    11.06.2016 15:56:21 1086.774414 327.992798 225.978287 2290.911621 1011.891174
    11.06.2016 15:56:24 649.821533 38.192749 36.289009 821.888123 996.890930
    11.06.2016 15:56:26 666.988403 27.596802 28.476791 828.888245 996.890930
    11.06.2016 15:56:41 Ladedruckwert Luftmasse Luftmassenmesser HFM Durchschnittliche Motordrehzahl Abgasdruck vor Partikelfilter
    11.06.2016 15:56:39 673.855103 30.087036 29.196812 830.888245 996.890930
    11.06.2016 15:56:41 668.819519 29.061646 28.872803 939.890015 996.890930
    11.06.2016 15:56:44 717.802185 45.077637 45.577267 1384.897095 1000.890991
    11.06.2016 15:56:47 817.827515 59.677490 61.381706 1660.901489 1001.890991
    11.06.2016 15:56:49 890.843750 76.181641 78.698189 2011.907104 1003.891052
    11.06.2016 15:56:52 898.854980 85.361572 84.098335 2066.907959 1006.891113
    11.06.2016 15:56:54 883.977051 83.701294 83.990334 2085.908203 1006.891113
    11.06.2016 15:56:57 890.843750 83.798950 83.990334 2077.908203 1006.891113
    11.06.2016 15:56:59 893.819336 83.896606 83.666328 2100.908447 1006.891113
    11.06.2016 15:57:02 1052.898560 230.481323 285.379944 3842.936279 1091.892456
    11.06.2016 15:57:04 1081.967773 332.289795 338.085388 4023.939209 1089.892456
    11.06.2016 15:57:07 1066.860962 339.369995 338.697418 4022.939209 1089.892456

    11.06.2016 15:57:09 756.942566 144.298096 81.686272 919.889709 1000.890991
    11.06.2016 15:57:12 656.917175 31.991455 30.996862 826.888184 996.890930

    AGR Thermostat http://www.leebmann24.de/bmw-e…0&hg=11&btnr=11_3597&vin= Nr.08
    Hauptthermostat http://www.leebmann24.de/bmw-e…0&hg=11&btnr=11_3324&vin= Nr.04


    Ich würde so machen: Thermostate wechseln, DPF raus, vom Codierer gleich noch ein Serienfile aufspielen lassen (Chiptuning weg), ein Log machen und schauen
    ob der Motor wieder normal läuft.


    Danke. Da ich sehe, dass das alles direkt beieinander sitzt und die Anleitung das auch bestätigt (http://www.3er-faq.de/e90/anle…-am-bmw-3er-320d-m47.html), macht es glaube ich Sinn im gleichen Zug das AGR selbst auch mit auszubauen und zu reinigen (und dabei auch gleich die Drosselklappe und je nach Verschmutzungsgrad den Eingang zur Ansaugbrücke mit abwischen). Das wurde in 182.000km noch nie gemacht.


    Außerdem auch gleich den LMM wenn eh schon offen ist und ggf. den Luftfilter, auch wenn der noch glaub 30.000 Rest hat.


    Den Ölabscheider muss man ja angeblich nicht mehr tauschen. Gehe davon aus, dass beim Turbotausch der Zyklon verbaut wurde.


    Nebenbei: So einfach von heute auf morgen kann ich es nicht alles machen, aber muss täglich 200km Fahren, ob ich möchte oder nicht.

    Oje Oje Oje.... das liest sich aber so gar nicht erfreulich für mich...


    Also der Vorbesitzer hat den DPF laut ihm unmittelbar vorm Verkauf an mich gereinigt, so auch im Kaufvertrag festgehalten, und dann auf 200.000 zurückgesetzt. Das scheint wohl nicht lange gehalten zu haben, so meine Interpretation nach Euren Antworten?


    Ist der DPF somit auch für den massiven Leistungsverlust verantwortlich? Oder der LMM auch, weil ein Tausch empfohlen wird?


    Es soll also folgendes gemacht werden, aber einige Fragen dazu sind bei mir offen die ich nicht interpretieren kann:


    • Erst mal DPF off so schnell es geht (Inhalt raus)
    • LMM beim DPF Off gleich mitwechseln (der Bosch für 150€?)
    • DPF auscodieren + LMM Adaptionswerte zurücksetzen
    • Ne Leistungsmessung und das Chiptuning auf moderatere Werte anpassen (oder passt das mit 1,7 bei DPF raus weil kein Gegendruck mehr vorhanden ist?)
    • Thermostate (welche, was ist damit gemeint?)
    • AGR + Hauptthermostat (was ist damit gemeint? Das AGR und das Hauptthermostat wechseln? Wollte das AGR eh mal komplett ausbauen und reinigen)

    Soderle, dann schaffen wir mal Fakten...


    Anbei der Log. Ich hoffe, ich habe interessante Kriterien gewählt für die Analyse.


    Die DPF Regeneration scheint allerdings nun gelaufen zu sein auf der Heimfahrt? Asche ist angestiegen von 4,25 auf 4,32. Ruß 5g weniger und der Counter steht auf 0 statt 1 oder 6.


    Was mir aufgefallen ist: Wenn ich auf der BAB Stoff gebe ist der Gegendruck vom DPF. Bin aber auch noch nicht vollständig eingelesen zum Thema, müsst ihr bewerten. Und der Ladedruck scheint mir sehr niedrig zu sein gegenüber Vegetas Log in dem anderen Thread (er bis zu 2,5 Bar, meiner max 1,7 Bar Sammelthread: Logfahrt Auswertungen) Aber laut anderen Threads ist der Ladedruck einem Chiptuning entsprechend mit 1,7 Bar Max bei mir: Ladedruck bei den BMW Dieseln


    Naja ich warte mal ab statt ins Blaue zu spekulieren.


    Hier mal ein paar Zeilen Beschleunigung im 5. Gang von 2000-4000 (mit Unterbrechung) auf der BAB, wo das Problem mit der fehlenden Leistung so richtig los geht. Leider konnte ich kaum durchziehen, der EM-Fußball-Freitagsverkehr war heute schon um 3 extrem.


    10.06.2016 15:07:02 Ladedruckwert Luftmasse Luftmassenmesser Luftmassenmesser HFM Durchschnittliche Motordrehzahl Abgasdruck vor Partikelfilter Motortemperatur
    10.06.2016 15:44:04 827.898743 162.462524 155.092316 2193.910156 1079.892212 76.945435
    10.06.2016 15:44:06 1113.783569 186.095703 192.065338 2195.910156 1110.892700 76.945435
    10.06.2016 15:44:09 1142.852783 183.703125 174.892868 2209.910400 1090.892456 76.945435
    10.06.2016 15:44:11 1164.826294 185.607422 192.569351 2218.910400 1096.892578 76.945435
    10.06.2016 15:44:13 1030.925049 130.870117 109.983055 2203.910156 1065.891968 76.945435
    10.06.2016 15:44:16 1250.889282 213.586426 255.895111 2245.910889 1189.894043 76.945435
    10.06.2016 15:44:18 1179.933105 225.598389 216.294006 2287.911621 1128.893066 76.945435
    10.06.2016 15:44:20 966.835571 229.162964 290.888092 2741.918701 1192.894043 76.945435
    10.06.2016 15:44:23 942.802002 218.176392 213.881943 2711.918213 1115.892822 76.945435
    10.06.2016 15:44:25 937.995300 204.601929 205.997726 2659.917480 1114.892822 76.945435
    10.06.2016 15:44:28 1054.958618 227.893311 229.974396 2665.917480 1138.893188 76.945435
    10.06.2016 15:44:30 1052.898560 234.485229 236.490570 2671.917725 1136.893188 75.945190
    10.06.2016 15:44:32 1035.960693 227.405029 226.986313 2672.917725 1119.892944 75.945190
    10.06.2016 15:44:35 771.820435 186.388672 190.877304 2609.916748 1116.892822 75.945190
    10.06.2016 15:44:37 1150.863892 279.603271 328.977142 2682.917969 1239.894775 75.945190
    10.06.2016 15:44:40 1633.823975 444.303467 457.068695 2910.921387 1355.896606 75.945190
    10.06.2016 15:44:42 1663.808716 483.708496 490.081635 3143.925293 1401.897339 76.945435
    10.06.2016 15:44:45 1694.937866 512.273438 513.698303 3341.928467 1439.897949 77.945679
    10.06.2016 15:44:47 1709.815796 529.168213 531.482788 3468.930420 1468.898438 78.945923
    10.06.2016 15:44:50 1672.964355 540.984863 545.379150 3562.931885 1494.898926 79.946167
    10.06.2016 15:44:52 1687.842285 545.672607 552.975342 3626.932861 1514.899170 80.946411
    10.06.2016 15:44:55 1685.782227 558.905273 558.591553 3681.933838 1538.899536 81.946655
    10.06.2016 15:44:57 1687.842285 562.176758 560.679565 3752.935059 1544.899658 82.946899
    10.06.2016 15:45:00 1682.806641 563.690430 568.383789 3808.935791 1557.899902 83.947144
    10.06.2016 15:45:02 1672.964355 569.891602 570.075867 3864.936768 1570.900146 83.947144
    10.06.2016 15:45:04 1680.975464 576.874268 578.176086 3916.937500 1581.900269 84.947388


    IMG_6502.jpg

    Nein irgendwie hat sich die Rußmaße über die Gesamtstrecke von 105km nicht verändert. Sie hat sich lediglich innerhalb des einen Gramms hoch und runter bewegt. Aber abgebaut hat sie nicht. Die Asche ist in der Zeit nur minimal angestiegen. Bild 2 war nach 40km, wo ich dann bei Carly manuell eine Regeneration angestubst habe. Daraufhin ist der Angefordert Counter von 1 (vor Fahrtantritt) auf 6 hochgesprungen. Bin die 105km (siehe Log) möglichst gleichmäßig gefahren.

    Dann solltest du mit dem was ich geschrieben habe und mit den Aussagen von Vegeta zu einem Ergebnis kommen.


    Mach einfach mal ein Luftmasse Log und stelle es hier ein. Dann kann es mit Logs von Vegeta vergleichen.



    Wird gemacht. 15:15 ist Heimfahrt. Hoffe das Carly reicht aus. Mehr steht mir nicht zur Verfügung. Versuche auch mal eine Beschleunigung im 4. Gang von 1500-4000 einzubauen.


    Das kommt dir spanisch vor, weil du keine Ahnung hast wie ein Motor bzw. die Motorsteuerung funktioniert.


    Mit zunehmender Drehzahl wird der Ladedruck zurückgefahren und entsprechend kommt weniger Luftmasse in den Motor. Die Luftmasse ist der relevante Wert für die Einspritzmenge, daher geht die Einspritzmenge mit zunehmender Drehzahl zurück.


    Nein, von mir falsch ausgedrückt: es kommt mir spanisch vor, weil es vorher erst viel später eingesetzt hat. Sehe das auch an Vergleichsvideos, bei denen die Nadel bei gleicher Gesschwindigkeit im Vergleich stets höher steht. Kurz vor, bzw. ziemlich genau bei 4000 U/Min geht dann nichts mehr.

    Wenn ich mir z.B. dieses video hier anschaue, dann fällt mir auf, dass dort der Momentanverbrauch im 6. Gang, wie von boernhard beschrieben, ziemlich konstant bei 16L bleibt. Bei mir ist das aber nicht der Fall. Er fällt, wenn auch langsam stetig ab, je schneller ich werde.


    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    oder hier
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.


    knapp 250 laut Tacho auf dem Video, was einem digitalen V von vermutlich den 227 entspricht sind völlige Utopie bei mir geworden. Gestern nach viel viel Anlauf 220 lt. Tacho und 211 real, wie gesagt.

    Das etwas Leistung verloren geht von 16 Winter auf 19 Sommer ist klar (auch wenn es bei mir original BMW M3 Schmiedefelgen vom E92 sind)


    Aber >20km/h in der Spitze? Ich habe halt das Gefühl, dass irgendwas die Leistung hemmt.


    Die 15-16L sind bei mir nur wenn ich in den 6. Schalte bei 190. Wenn ich dann auf dem Gas bleibe geht es schrittweise zurück auf 14-15. Aber der Wagen kommt einfach nicht vorwärts.


    Was mir halt auch spanisch vor kommt ist, dass der 5. direkt bei 18-19 steht und dann immer weiter abfällt auch wenn man voll auf dem Gas bleibt.


    Gut, den Fehlerspeicher und wohl auch den DPF kann ich schon mal ausgrenzen.