Tach Zusammen,
hat einer eine Info welche Puma im Januar dieses Jahres gültig war? Und was laut dieser Puma hätte getauscht werden müssen mit der Steuerkette ?
Ich habe nur die Puma 18 und 24 , weiß aber nicht welche zu dem Zeitpunkt gültig war. Vorallem ist die 24er englisch ...
Version 18
ZitatAlles anzeigen
- 11 21 7 803 479 Austauschkurbelwelle mit Lagerschalen
- 11 41 7 797 896 Kette für den Antrieb der Ölpumpe.
- 13 52 8 572 504 Steuerkette unten.
- 13 52 7 797 906 Kettenrad für den Antrieb der Hochdruckpumpe.
- 11 27 7 800 523 Zahnrad (Zwischenrad für die Ausgleichswellen).
- 11 27 7 802 575 Zahnrad (Antrieb Ausgleichswelle).
- 11 27 7 802 576 Zahnrad (Antrieb Ausgleichswelle).
- 11 31 8 572 503 Steuerkette oben.
- 11 31 7 797 899 Führungsschiene für Steuerkette oben.
- 13 52 8 573 158 Führungsschiene für Steuerkette unten.
- 13 52 8 573 159 Spannschiene für Steuerkette unten.
- 11 31 8 576 201 Kettenspanner für Steuerkette oben
Version 24
ZitatAlles anzeigen
- 13 52 8 575 471 Bottom timing chain.
- 13 52 7 797 906 Sprocket for the high pressure pump drive.
- 11 31 8 572 503 Top timing chain.
- 11 31 7 797 899 Guide rail for top timing chain.
- 13 52 8 573 158 Guide rail for bottom timing chain.
- 13 52 8 573 159 Tensioning rail for bottom timing chain.
- 11 31 8 576 201 chain tensioner for top timing chain
Würde mich freuen falls einer infos hat, oder selbst es im Januar hat machen lassen mit liste was getauscht wurde.