Zitat
Original von Ingo911
Einfacher wäre es, DU als Fachmann würdest hier die theoretischen Vmax Zahlen listen.
Wäre:
330i, 330d, 335i,335d ( alter Motor/neuer Motor) + M3 =)
So vielleicht: (Der letzte Wert ist der mit der Formel errechnete)
318 i, 129 PS, 208/206, 205
320i, 150 PS, 220/215, 215
325i, 218 PS, 245/242, 244
330i, 258 PS, ---, 258
335i, 306 PS, ---, 273
318d, 122 PS, 206/-, 201
320d, 163 PS, 225/220, 221
325d, 197 PS, 235/233, 236
330d, 231 PS, 250/248, 249
335d, 286 PS, ---, 267
M3, 420 PS, ---, 303
--- bedeutet: nur abgeregelte Werte angegeben.
neue Modelle:
318i, 143 PS, 210/210, 212
320i, 170 PS, 228/226, 224
330i, 272 PS, ---, 263
318d, 143 PS, 210/-, 212
Man sieht, dass die Formel mit dem Faktor k=1,45 ziemlich genau die Werksangaben der Automatikversionen trifft.