Update:
Es wird mal wieder Zeit für einen Nachtrag. Leider lassen sich die aktuellen Zahlen überhaupt nicht vergleichen, da der Verbrauch durch die niedrigen Temperaturen doch deutlich gestiegen ist. Diese mögliche Fehlerquelle habe ich beim Testanfang nicht beachtet. Ich überlege schon ernsthaft, ob ich abbreche und im Frühjahr weitermache.
1. 6,36l/100km (26.11.08 - 953km - 60,64l - Vdurchschnitt: 75,3 km/h )
2. 6,08l/100km (08.12.08 - 991km - 60,26l - Vdurchschnitt: 75,9 km/h)
3. 6,24l/100km (16.12.08 - 958km - 59,81l - Vdurchschnitt: 84,2 km/h)
4. 6,51l/100km (19.12.08 - 533km - 34,72l - Vdurchschnitt: 54,9 km/h)
5. 6,96l/100km (24.12.08 - 540km - 37,61l - Vdurchschnitt: 79,8 km/h)
6. 7,03l/100km (28.12.08 - 657km - 46,16l - Vdurchschnitt: 99,8 km/h)
7. 6,65l/100km (08.01.09 - 884km - 58,79l - Vdurchschnitt: 79,2 km/h)
8. 6,48l/100km (23.01.09 - 921km - 59,64l - Vdurchschnitt: 78,9km/h)
Gruß