Hallo,
ich habe noch mal in meinen Unterlagen gekramt. Hier noch einige Felgengewichte, die ich ermittelt/gefunden habe:
ASA AR 1 8,5x 19 12,60KG 9,5x 19 13,96KG Quelle: Festigkeitsgutachten
ASA AR 1 8,5x 19 13,00KG 9,5x 19 14,50KG Quelle: Mail ASA
BBS CH 8,5x 19 11,80KG 9,5x 19 12,70KG Quelle: WheelWeights.net
BBS CH 8,5x 19 10,80KG 9,5x 19 11,90KG Quelle: Mail BBS
BBS CH-R 8,5x 19 11,30KG 9,5x 19 11,50KG Quelle: Mail BBS
BBS LeMans 8,5x 19 11,10KG 9,5x 19 11,20KG Quelle: WheelWeights.net
BBS RS-GT 8,5x 19 9,40KG 9,5x 19 10,30KG Quelle: WheelWeights.net
Breyton Race 8,5x 19 11,50KG 9,5x 19 12,50KG Quelle: Breyton
Breyton Race CS 8,5x 19 9,5x 19 12,70KG Quelle: Festigkeitsgutachten
Breyton Race GTS 8,5x 19 11,20KG 9,5x 19 11,60KG Quelle: Breyton
Dotz Mugello 8,5x 19 12,30KG 9,5x 19 13,60KG Quelle: Festigkeitsgutachten
Emotion Wasabi 8,5x 19 9,5x 19 14,15KG Quelle: Festigkeitsgutachten
OZ Superleggera III 8,5x 19 11,50KG 9,5x 19 12,20KG Quelle: WheelWeights.net
ATS Racelight 8,5x 19 10,60KG 10x 19 11,76KG Quelle: Festigkeitsgutachten
Das angegebene Felgengewicht in den Festigkeitsgutachten gilt in der Regel für die unlackierte Felge (beim ATS-Rad weiß ich das noch, bei den anderen bin ich mir aber nicht sicher).
Gruß
Atlog
PS Sorry, aber irgendwie bin ich zu doof, die Daten vernünftig im Tabellenformat einzugeben...