1. azrael83 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
2. mathmarc | M57TU2 | Momentanverbrauchsanzeige
3. DDre | Benzin N43 | Momentanverbrauchsanzeige
4. FrankenBMW /// Benzin N43 /// Momentanverbrauchsanzeige
5. Ce_Ka | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
6. FreundBlase | Diesel N47 | Momentanverbrauchsanzeige
7. Temelll | N52B25 | Momentanverbrauchsanzeige
8. Flowbow | Benzin (N54) | Öltemperaturanzeige
9. johny2605 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
10. Platzangst| Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
11. Ghostii | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
-
-
1. azrael83 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
2. mathmarc | M57TU2 | Momentanverbrauchsanzeige
3. DDre | Benzin N43 | Momentanverbrauchsanzeige
4. FrankenBMW /// Benzin N43 /// Momentanverbrauchsanzeige
5. Ce_Ka | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
6. FreundBlase | Diesel N47 | Momentanverbrauchsanzeige
7. Temelll | N52B25 | Momentanverbrauchsanzeige
8. Flowbow | Benzin (N54) | Öltemperaturanzeige
9. johny2605 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
10. Platzangst| Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
11. Ghostii | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
12. T-1311 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige -
Hinten soll stehen auf was man umstellen können möchte, richtig?
Nein, hinten soll wenn ich das richtig verstanden habe, der Typ vom Kombiinstrument stehen. Also was bei dir momentan die kleine Anzeige im Kombi rechts unten darstellt.
-
Nein, hinten soll wenn ich das richtig verstanden habe, der Typ vom Kombiinstrument stehen. Also was bei dir momentan die kleine Anzeige im Kombi rechts unten darstellt.
Genau so! -
1. azrael83 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
2. mathmarc | M57TU2 | Momentanverbrauchsanzeige
3. DDre | Benzin N43 | Momentanverbrauchsanzeige
4. FrankenBMW /// Benzin N43 /// Momentanverbrauchsanzeige
5. Ce_Ka | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
6. FreundBlase | Diesel N47 | Momentanverbrauchsanzeige
7. Temelll | N52B25 | Momentanverbrauchsanzeige
8. Flowbow | Benzin (N54) | Öltemperaturanzeige
9. johny2605 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
10. Platzangst| Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
11. Ghostii | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
12. T-1311 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
13. jhonnyenglish1993 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige -
1. azrael83 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
2. mathmarc | M57TU2 | Momentanverbrauchsanzeige
3. DDre | Benzin N43 | Momentanverbrauchsanzeige
4. FrankenBMW /// Benzin N43 /// Momentanverbrauchsanzeige
5. Ce_Ka | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
6. FreundBlase | Diesel N47 | Momentanverbrauchsanzeige
7. Temelll | N52B25 | Momentanverbrauchsanzeige
8. johny2605 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
9. Platzangst| Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
10. Ghostii | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
11. T-1311 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
12. jhonnyenglish1993 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige -
Wie wird das dann dargestellt? im Kombi? Dann auf jeden Fall ja!
1. azrael83 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
2. mathmarc | M57TU2 | Momentanverbrauchsanzeige
3. DDre | Benzin N43 | Momentanverbrauchsanzeige
4. FrankenBMW /// Benzin N43 /// Momentanverbrauchsanzeige
5. Ce_Ka | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
6. FreundBlase | Diesel N47 | Momentanverbrauchsanzeige
7. Temelll | N52B25 | Momentanverbrauchsanzeige
8. Flowbow | Benzin (N54) | Öltemperaturanzeige
9. johny2605 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
10. Platzangst| Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
11. Ghostii | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
12. T-1311 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
13. jhonnyenglish1993 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
14. myfirstbmw I Diesel (M46N2) I Momentanverbrauchsanzeige Kombi High 6Zylinder Diesel -
1. azrael83 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
2. mathmarc | M57TU2 | Momentanverbrauchsanzeige
3. DDre | Benzin N43 | Momentanverbrauchsanzeige
4. FrankenBMW /// Benzin N43 /// Momentanverbrauchsanzeige
5. Ce_Ka | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
6. FreundBlase | Diesel N47 | Momentanverbrauchsanzeige
7. Temelll | N52B25 | Momentanverbrauchsanzeige
8. johny2605 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
9. Platzangst| Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
10. Ghostii | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
11. T-1311 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
12. jhonnyenglish1993 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
13. onlybmw69 | Diesel (N47,Fleet Edition) | Momentanverbrauchsanzeige -
1. azrael83 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
2. mathmarc | M57TU2 | Momentanverbrauchsanzeige
3. DDre | Benzin N43 | Momentanverbrauchsanzeige
4. FrankenBMW /// Benzin N43 /// Momentanverbrauchsanzeige
5. Ce_Ka | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
6. FreundBlase | Diesel N47 | Momentanverbrauchsanzeige
7. Temelll | N52B25 | Momentanverbrauchsanzeige
8. johny2605 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
9. Platzangst| Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
10. Ghostii | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
11. T-1311 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
12. jhonnyenglish1993 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
13. onlybmw69 | Diesel (N47,Fleet Edition) | Momentanverbrauchsanzeige
14. Daalbock I M47TU2 I Momentanverbrauchsanzeige -
Wie wird das dann dargestellt? im Kombi? Dann auf jeden Fall ja!
Naja du hast ja im Kombiinstrument unten rechts die analoge Anzeige für den Momentanverbrauch. Die wird dann insofern manipuliert, als dass die Werte der Temperatur in einer bestimmten Skalierung, anstatt dem Momentanverbrauch übertragen werden. Bspw. (keine Ahnung ob das hinkommt) in 10er Schritten, also bei 80° würde der Zeiger dann auf 8l/100km stehen. Am Kombi selbst wird dabei nichts geändert, da steht nachwievor l/100km (außer du änderst das selbst -> andere Tachoscheibe). Zumindest hab ich das mal so verstanden
Edit:approximate hats hier gerade nochmal beschrieben