Hallo zusammen,
Ich habe an meinem E93 Cabrio (325d N57, ca. 58 TKM, 2010) folgendes Problem:
- Im Fehlerspeicher waren schon mehrfach Meldungen zur Glühvorrichtung. "Spannungsversorgung, Versorgungsspannung zu hoch, Spannungsdifferenz Klemme 30 zu DDE" unten ein Beispiel mit zwei Einträgen. Die Eingetragenen Spannungen im Fehler liegen 15V und 14,6V. Eigentlich nicht aus der Welt.
- Glühsteuergerät habe ich deshalb schon mal gewechselt.
- Batterie ist von 2016, originale BMW AGM, Einbau von BMW.
- Deep OBD bringt insbesondere direkt nach dem Motorstart im Leerlauf eine Warnmeldung mit Batteriespannung >16Volt
- Gemessen und in den OBD Werten gesehen habe ich Folgendes:
- Ruhehespannung nach ein paar Stunden Stand vorne am Fremdstartpunkt 12,3 Volt, Ich denke das sind hinten bei den Polen vermutlich noch ein paar Zehntel mehr und ok?
- Direkt nach dem Kaltstart sieht man wie die Bordspannung im hochlaufen auf ca. 15V hochgeht und sich dann beim Fahren bei ~14,7 einregelt. Das halte ich für normal? Die 16V, vor denen die Deep OBD App warnt, hab ich in den OBD Livewerten nie gesehen. Vielleicht treten die Spitzenwerte nur ganz kurz auf.
Hat jemand eine Idee was für ein Problem mein Auto haben könnte? Oder was ich tun kann um das herauszubekommen?
Grüße
Marcus
DME/DDE (Diesel Elektronik (d73n57b0)):
Fehlercode: 49FF
DDE: Glühsystem, Spannungsversorgung, Fehler momentan nicht vorhanden, Spannungsdifferenz Glühsteuergerät Kl. 30 zu DDE Versorgungsspannung zu hoch, Fehler löst momentan keine Fahrerinformation aus.
Umgebungsbedingungen:
- Häufigkeit: 45
- Logistikzähler: 40
- Kilometerstand: 57504 km | 57536 km
- Motordrehzahl: 676 1/min | 1641.5 1/min
- Kühlmitteltemperatur: 71 °C | 88 °C
- Raildruck - Istwert: 266.67 bar | 329.41 bar
- Einspritzmenge - Sollwert: 6.67 mg/Hub | 2.35 mg/Hub
- Luftmasse pro Zylinder: 320 mg/Hub | 301.18 mg/Hub
- Ladedruck: 941.18 mbar | 1270.59 mbar
- Erfasste Batteriespannung: 15000 mV | 14600 mV
- Umgebungsdruck: 952.94 mbar | 948.24 mbar
- aktueller Motorstatus: 16 mbar | 16 mbar
- Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h | 93 km/h
- Pedalwertgeber: 0 % | 4.31 %
- Erfasster Wert der Lufttemperatur an der HFM-Position (1 Byte): 50 degC | 22 degC
- Ladelufttemperatur nach Ladeluftkühler: 42 °C | 30 °C
- Ausgangstastverhältnis - Ladedrucksteller (1 Byte): 94.9 % | 94.12 %
- Ausgang der Sollwertkennlinie für AGR-Tastverhältnis (1 Byte): 38.04 % | 87.84 %
- Ausgangstastverhältnis - Drallklappe (1 Byte): 47.84 % | 40 %
- Sollwert aus dem Koordinator für Drosselklappe (1 Byte): 4.71 % | 83.53 %
- Abgasdruck vor Partikelfilter: 964.98 mbar | 991.99 mbar
- Abgastemperatur vor Katalysator: 76.67 degC | 352.35 degC
- Lambdawert - gemessen von Lambdasonde: 0 - | 2.03 -
- Regenerationsstatus: 00210001 - | 00100001 -
- Kraftstofftemperatur: 39 degC | 36 degC
- Aktueller Gang intern: 0 - | 6 -
Grüße
Marcus