Welche Marke? 387
- 
			Hankook (91) 24%
- 
			Bridgestone (88) 23%
- 
			Dunlop (81) 21%
- 
			Michelin (63) 16%
- 
			Continental (60) 16%
- 
			Goodyear (42) 11%
- 
			Pirelli (39) 10%
- 
			andere (17) 4%
- 
			Kumho (14) 4%
- 
			FALKEN (12) 3%
- 
			Nokian (11) 3%
- 
			Vredestein (8) 2%
- 
			TOYO (4) 1%
- 
			YOKOHAMA (3) 1%
- 
			Fulda (2) 1%
- 
			Barun (2) 1%
- 
			BF-Goodrich (1) 0%
- 
			Semperit (1) 0%
- 
			Avon (0) 0%
Wollt mal fragen was ihr für Reifen fährt?
PRO?
KONTRA?
Kauft ihr im Internet oder beim heimischen Händler oder wo?
Mehrfachnennung möglich!
 
		 
				
	 
									
		

