da sich unser Auto gerade mit der Fehlermeldung "Partikelfilter, Weiterfahrt möglich. Ggf. reduzierte Motorleistung. Von ihrem BMW Service prüfen lassen" meldet, wollte ich der möglichen Ursache auf den Grund gehen. Dabei erstmal meine erfaßten Daten aktualisiert. Bei einem km Stand von ca. 262.000 waren die Rest km auf 0 gelaufen, jedoch finde ich die Aufzeichnungen dazu nicht mehr
erhobene, abgelesene Daten | | | daraus errechnete Daten | |||||||||||||
Datum | km Stand | Anz.Reg. | Restlauf | D. Verbrauch | D. Reg.Inv | Asche[g] | kumul. Reg.Zeit[s] | gefahrene Strecke seid letzter Regeneration | | | km Diff | End km | Anz. Reg im Inv | km zw. Reg | Reg.Zeit[s] | Reg.Zeit/Inv[s] |
04.03.2018 | 180941 | 292 | 65520 | 6,25 | 614 | 323238 | | | 246461 | |||||||
11.12.2018 | 197150 | 326 | 41840 | 6,15 | 599 | 49,53 | 356109 | | | 16209 | 238990 | 34 | 477 | 32871 | 967 | |
01.04.2019 | 207715 | 339 | 42840 | 6,1 | 606 | 51,77 | 366253 | | | 10565 | 250555 | 13 | 813 | 10144 | 780 | |
04.11.2019 | 217920 | 359 | 34360 | 6,05 | 602 | 53,89 | 385116 | | | 10205 | 252280 | 20 | 510 | 18863 | 943 | |
12.09.2020 | 228031 | 376 | 25680 | 6 | 601 | 56,08 | 395858 | | | 10111 | 253711 | 17 | 595 | 10742 | 632 | |
12.08.2021 | 237900 | 393 | 17360 | 6 | 599 | 58,15 | 411592 | | | 9869 | 255260 | 17 | 581 | 15734 | 926 | |
26.07.2022 | 247975 | 410 | 8840 | 5,95 | 607 | 60,29 | 424474 | | | 10075 | 256815 | 17 | 593 | 12882 | 758 | |
27.03.2023 | 255832 | 428 | 2200 | 5,95 | 605 | 61,94 | 439035 | | | 7857 | 258032 | 18 | 437 | 14561 | 809 | |
17.09.2023 | 260667 | 441 | 0 | 5,9 | 601 | 62,943 | 448742 | 80,8 | | | 4835 | 13 | 372 | 9707 | 747 | |
04.02.2024 | 264720 | 448 | 0 | 5,9 | 607 | 63,8 | 454589 | 259 | | | 4053 | 7 | 579 | 5847 | 835 |
Edit 01.03.: habe den Datensatz vom 17.09.23 gefunden und eingetragen
Ein Regenerations-Intervall von aktuell 444km finde ich ganz gut. Ist zwar nach ca. 250tkm von knapp 600km auf ~450km runtergegangen, aber das sollte noch immer passen. Diesel Mehrverbrauch habe ich noch nicht mitbekommen.
ich habe dann noch den Differenzdruck bei verschiedenen Zuständen ermittelt, hätte das mal eher machen sollen, zeitgleich mit den anderen Daten, aber das fahren etc. dauert. Diesmal wollte ich fahren, um zu schauen ob Thermostate arbeiten, aber Kühlmitteltemperatur von um die 88°C paßt.
Anzeiger mittels Carly, der Diffdruck schwankte gerade im Stand um ca. 4hPa, aber gerade unter Last war es relativ konstant und spang nicht hin und her, der Sensor sollte somit korrekt funktionieren. Die Ermittlung unter Last erfolgte bei Betriebswarm und dann, wenn es möglichst ohne Steigung, schöne ebene Stecke über mehrere Sekunden voran ging.
kalt, in hPa (mbar) | | | Betriebswarm (ca. 88°C) | | | unter Last bei 2000U/min | ||||||||
Datum | km Stand | Motor aus | Leerlauf | 2000U/min | | | Motor aus | Leerlauf | 2000U/min | | | 3. Gang, 60km/h | 4. Gang, 80km/h | 5. Gang, 103km/h |
04.02.2024 | 264720 | 0 | 6 | 16 | | | 3 | 17 | 30 | | | 35 | 38 | 50 |
bin noch am lesen, wie gut oder schlecht das ist, muß ja auch auf den korrekten Motor (N47D20) beziehen.